M/V Dolphin Queen

Liveaboard Cruises with M/V Dolphin Queen

M/V Dolphin Queen wurde 1999 gebaut. Sie hat einen hölzernen Rumpf, was bedeutet, dass weniger Laerm vom Maschinenraum zu hören ist. Dolphin Queen hat 3 Decks. Das Hauptdeck hat 8 Kabinen für die Gäste. Alle Kabinen sind klimatisiert, ausser 2 Singelkabinen- die nur Ventilatoren haben, und sich im Bug des Schiffes befinden. Diese sind für Gäste, die Probleme mit klimatisierten Kabinen haben. Es gibt noch 2 Kabinen mit Doppelbetten am Oberdeck. Alle Kabinen haben einen 220 Volt Anschluß, um Batterien laden zu koennen. Am Heck des Mitteldecks ist die Tauchplatform, welche mehr als genügend Platz bietet, um deine Tauchausrüstung zu verstauen. Zwei Bauer Kompressoren mit Luftkühlung und 40 Tanks sorgen immer für ausreichend Luft. Es gibt 3 geräumige Toiletten mit Duschen, und noch 2 Duschen am Tauchdeck. Die Kombüse ist auch auf dem Hauptdeck.

Datenblatt für M/V Dolphin Queen:

Thailand
4 to 4
17,800 to 21,800 THB
upon request
NO
16
3*

Fahrplan und Preise für Similan Islands, Richelieu Rock

  # Destination Tage/
Nächte
Abfahrt Ankunft Preis pro Taucher
* ST DL M
DQ01 Similan-Surin-Richelieu 4/4 17-Oct-2008 21-Oct-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ02 Similan-Surin-Richelieu 4/4 22-Oct-2008 26-Oct-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ03 Similan-Surin-Richelieu 4/4 27-Oct-2008 31-Oct-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ04 Similan-Surin-Richelieu 4/4 31-Oct-2008 04-Nov-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ05 Similan-Surin-Richelieu 4/4 05-Nov-2008 09-Nov-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ06 Similan-Surin-Richelieu 4/4 10-Nov-2008 14-Nov-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ07 Similan-Surin-Richelieu 4/4 15-Nov-2008 19-Nov-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ08 Similan-Surin-Richelieu 4/4 20-Nov-2008 24-Nov-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ09 Similan-Surin-Richelieu 4/4 25-Nov-2008 29-Nov-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ10 Similan-Surin-Richelieu 4/4 30-Nov-2008 04-Dec-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ11 Similan-Surin-Richelieu 4/4 05-Dec-2008 09-Dec-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ12 Similan-Surin-Richelieu 4/4 10-Dec-2008 14-Dec-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ13 Similan-Surin-Richelieu 4/4 15-Dec-2008 19-Dec-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ14 Similan-Surin-Richelieu 4/4 20-Dec-2008 24-Dec-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ15 Similan-Surin-Richelieu 4/4 25-Dec-2008 29-Dec-2008 THB 18,800 20,800 21,800
DQ16 Similan-Surin-Richelieu 4/4 30-Dec-2008 03-Jan-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ17 Similan-Surin-Richelieu 4/4 04-Jan-2009 08-Jan-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ18 Similan-Surin-Richelieu 4/4 09-Jan-2009 13-Jan-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ19 Similan-Surin-Richelieu 4/4 14-Jan-2009 18-Jan-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ20 Similan-Surin-Richelieu 4/4 19-Jan-2009 23-Jan-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ21 Similan-Surin-Richelieu 4/4 24-Jan-2009 28-Jan-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ22 Similan-Surin-Richelieu 4/4 29-Jan-2009 02-Feb-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ23 Similan-Surin-Richelieu 4/4 03-Feb-2009 07-Feb-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ24 Similan-Surin-Richelieu 4/4 08-Feb-2009 12-Feb-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ25 Similan-Surin-Richelieu 4/4 13-Feb-2009 17-Feb-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ26 Similan-Surin-Richelieu 4/4 18-Feb-2009 22-Feb-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ27 Similan-Surin-Richelieu 4/4 23-Feb-2009 27-Feb-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ28 Similan-Surin-Richelieu 4/4 28-Feb-2009 04-Mar-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ29 Similan-Surin-Richelieu 4/4 05-Mar-2009 09-Mar-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ30 Similan-Surin-Richelieu 4/4 10-Mar-2009 14-Mar-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ31 Similan-Surin-Richelieu 4/4 15-Mar-2009 19-Mar-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ32 Similan-Surin-Richelieu 4/4 20-Mar-2009 24-Mar-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ33 Similan-Surin-Richelieu 4/4 25-Mar-2009 29-Mar-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ34 Similan-Surin-Richelieu 4/4 30-Mar-2009 03-Apr-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ35 Similan-Surin-Richelieu 4/4 04-Apr-2009 08-Apr-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ36 Similan-Surin-Richelieu 4/4 09-Apr-2009 13-Apr-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ37 Similan-Surin-Richelieu 4/4 14-Apr-2009 18-Apr-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ38 Similan-Surin-Richelieu 4/4 19-Apr-2009 23-Apr-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ39 Similan-Surin-Richelieu 4/4 24-Apr-2009 28-Apr-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ40 Similan-Surin-Richelieu 4/4 29-Apr-2009 03-May-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ41 Similan-Surin-Richelieu 4/4 04-May-2009 08-May-2009 THB 18,800 20,800 21,800
DQ42 Similan-Surin-Richelieu 4/4 09-May-2009 13-May-2009 THB 18,800 20,800 21,800

* ST = Standard Kabine: 4 bed cabin, aircon
   DL = Deluxe Kabine: Twin bed Cabin, aircon
   M = Master Kabine: Double bed, aircon

Sollte Dein Wunschtrip hier dabei sein, einfach auf neben der Tripnummer klicken und direkt das Buchungsformular ausfüllen. Quick & Easy !
Sollten die angegeben Daten nicht passen, versucht doch mal unseren Trip Planner - wir haben 1997 Tauchsafaris mit 76 verschiedenen Booten anzubieten.
Und für Fragen steht natürlich jederzeit unser DirectEmail Link zur Verfügung.
 

Routenplan

Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock - 4 days/4 nights

Departure Time from Tap Lamu 19:30 hrs
Day 0 departure
Day 1: 4 dives Similan
Day 2: 4 dives Similan
Day 3: 4 dives Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu
Day 4: 2 dives Similan
Arrival time in Tap Lamu 16.00 Uhr
Total dives: 14

Bilder

M/V Dolphin Queen - Diving  Thailand M/V Dolphin Queen - Diving  ThailandM/V Dolphin Queen - Diving  ThailandM/V Dolphin Queen - Diving  ThailandM/V Dolphin Queen - Diving  ThailandM/V Dolphin Queen - Diving  Thailand

Grundriss

M/V Dolphin Queen - Diving  Thailand
M/V Dolphin Queen - Diving  Thailand
M/V Dolphin Queen - Diving  Thailand

Im Preis enthalten:

  • Unterkunft in Standard oder Aircondition Kabinen
  • Volle Verpflegung, Tee, Kaffee und Obst.
  • Ein qualifizierter PADI Divemaster als Tauchführer.
  • Bis zu 4 Tauchgänge pro Tag, inklusive Nachttauchgang.
  • Flaschen und Blei.

5 to 10 % DISCOUNT für Scuba Diving Adventures Membershipcard
Kostenlos anfordern - hier klicken!

Nicht im Preis enthalten:

  • SIMILAN NATIONALPARK GEBÜHREN

    400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag,
  • SURIN NATIONALPARK GEBÜHREN

    400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag,
    vor Abfahrt direkt am Boot beim Einchecken zu bezahlen.

  • PERSÖNLICHE TAUCHAUSRÜSTUNG
    Tauchausrüstung kann angemietet werden. Preis auf Anfrage.


Für Gruppen und Tauchvereine steht das Boot auch als Fullcharter zur Verfügung und es können individuelle Routen und Daten nach Absprache vereinbart werden.

***
Daten, Preise, Route, Nationalpark-, Visa und andere Gebühren können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden.

Tauchplatzbeschreibung



***
Mehr Tauchplatzbeschreibungen für Similan (Thailand) Tauchplätze - einfach auf das Vergrösserungsglass klicken.

Technische Details

Length 24m
Hull Wood
Width 5.5m
Water 12,000 lt
Electricity 220 v AC 24/12 v DC
Generators 2 x 25 Hino
Engines 2 x 6 Cylinder 315 HP Hino
Cruising speed 10 Knots
Compressors 2 x electric Bauer Mariner 2 (240 lt. per min) with air cooler and 40 Luxfer Tanks

Accommodation
6 x double cabins A/C
2 x 4 Bunks A/C
2 X Single cabin with fan

Navigation
GPS Satellite Navigation, Depth Sounder, and Compass
Safety Aids on board
CB Radio, life jackets,
First Aid, oxygen

Boat Staff
1 captain, 1 engineer, 1 cook, 1 assistant cook
3 deck hands (attended First Aid +CPR Course)
Dive Staff
5 Divemasters or Instructors (multi lingual)

Tender (Dinghy)
3.75m Yamaha engine 40HP

 

Scuba Diving Adventures provider of

Liveaboard Trip Planner | Scuba Diving Similan Daytrips | Last Minute Offers | PADI Scuba Diving Lesson |
Dive Packages | Diving M/V Amarpon | Thailand Divesites| Scuba Diving Equipment

Scuba Diving Adventures, Khao Lak, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
- Sitemap English - Sitemap Deutsch - Contact -
email: info@highclass-adventure.com
Tel.: +43 664 494 69 84
All rights reserved. © Weaverbird Media Consulting

Custom Search