M/V Faah Yai

Liveaboard Cruises with M/V Faah Yai

Die M/V Faah Yai nimmt 10 Taucher in 5 klimatisierten, netten und grossen Kabinen mit privaten Toiletten. Dieses Boot ist eines der komfortableren Boote in dieser Gegend. Sie bietet grossartiges Tauchen in burmesischen Gewässern.

Datenblatt für M/V Faah Yai:

Thailand Burma
5 to 10
1,360 to 2,825 EUR
upon request
NO
10
4*

Fahrplan und Preise für Similan Islands, Richelieu Rock

  # Destination Tage/
Nächte
Abfahrt Ankunft Preis pro Taucher
* ST DL M
FY01 Similan/Surin 4/5 04-Oct-2008 09-Oct-2008 EUR 790 890 0
FY01 Burma 5/6 08-Oct-2008 14-Oct-2008 USD 1,360 1,460 0
FY02 Similan/Surin 4/5 11-Oct-2008 16-Oct-2008 EUR 790 890 0
FY02 Burma 5/6 14-Oct-2008 20-Oct-2008 USD 1,360 1,460 0
FY03 Similan/Surin 4/5 18-Oct-2008 23-Oct-2008 EUR 790 890 0
FY03 Burma 8/8 20-Oct-2008 28-Oct-2008 USD 2,170 2,280 0
FY04 Similan/Surin 4/5 25-Oct-2008 30-Oct-2008 EUR 790 890 0
FY04 Burma 5/6 30-Oct-2008 05-Nov-2008 USD 1,360 1,460 0
FY05 Similan/Surin 4/5 01-Nov-2008 06-Nov-2008 EUR 790 890 0
FY05 Burma 7/7 05-Nov-2008 12-Nov-2008 USD 1,899 1,999 0
FY06 Similan/Surin 4/5 06-Nov-2008 11-Nov-2008 EUR 790 890 0
FY07 Phuket/Langkawi 7/8 12-Nov-2008 20-Nov-2008 EUR 148 158 0
FY06 Burma 7/7 13-Nov-2008 20-Nov-2008 USD 1,899 1,999 0
FY08 Similan/Surin 4/5 20-Nov-2008 25-Nov-2008 EUR 790 890 0
FY07 Burma 7/7 21-Nov-2008 28-Nov-2008 USD 1,899 1,999 0
FY09 Similan/Surin 4/5 25-Nov-2008 30-Nov-2008 EUR 790 890 0
FY08 Burma 7/7 29-Nov-2008 06-Dec-2008 USD 1,899 1,999 0
FY10 Similan/Surin 4/5 01-Dec-2008 06-Dec-2008 EUR 790 890 0
FY11 Similan/Surin 4/5 06-Dec-2008 11-Dec-2008 EUR 790 890 0
FY09 Burma 7/7 07-Dec-2008 14-Dec-2008 USD 1,899 1,999 0
FY12 Phuket/Langkawi 7/8 12-Dec-2008 20-Dec-2008 EUR 148 158 0
FY10 Burma 7/7 15-Dec-2008 22-Dec-2008 USD 1,899 1,999 0
FY13 Similan/Surin 4/5 20-Dec-2008 25-Dec-2008 EUR 790 890 0
FY11 Burma 7/7 23-Dec-2008 30-Dec-2008 USD 1,899 1,999 0
FY14 Thailand/Mergui 8/9 25-Dec-2008 03-Jan-2009 EUR 178 188 0
FY12 Burma 7/7 31-Dec-2008 07-Jan-2009 USD 1,899 1,999 0
FY15 Similan/Surin 4/5 04-Jan-2009 09-Jan-2009 EUR 790 890 0
FY13 Burma 7/7 08-Jan-2009 15-Jan-2009 USD 1,899 1,999 0
FY16 Similan/Surin 4/5 09-Jan-2009 14-Jan-2009 EUR 790 890 0
FY17 Thailand/Mergui 8/9 14-Jan-2009 23-Jan-2009 EUR 178 188 0
FY14 Burma 7/7 16-Jan-2009 23-Jan-2009 USD 1,899 1,999 0
FY18 Phuket/Langkawi 7/8 23-Jan-2009 31-Jan-2009 EUR 148 158 0
FY15 Burma 7/7 24-Jan-2009 31-Jan-2009 USD 1,899 1,999 0
FY19 Similan/Surin 4/5 01-Feb-2009 06-Feb-2009 EUR 790 890 0
FY16 Burma 7/7 01-Feb-2009 08-Feb-2009 USD 1,899 1,999 0
FY20 Similan/Surin 4/5 06-Feb-2009 11-Feb-2009 EUR 790 890 0
FY17 Burma 7/7 09-Feb-2009 16-Feb-2009 USD 1,899 1,999 0
FY21 Thailand/Mergui 8/9 11-Feb-2009 20-Feb-2009 EUR 178 188 0
FY18 Burma 7/7 17-Feb-2009 24-Feb-2009 USD 1,899 1,999 0
FY22 Phuket/Langkawi 7/8 20-Feb-2009 28-Feb-2009 EUR 148 158 0
FY19 Burma 7/7 25-Feb-2009 04-Mar-2009 USD 1,899 1,999 0
FY23 Thailand/Mergui 8/9 01-Mar-2009 10-Mar-2009 EUR 178 188 0
FY20 Burma 7/7 05-Mar-2009 12-Mar-2009 USD 1,899 1,999 0
FY24 Phuket/Langkawi 7/8 11-Mar-2009 19-Mar-2009 EUR 148 158 0
FY21 Burma 7/7 13-Mar-2009 20-Mar-2009 USD 1,899 1,999 0
FY25 Similan/Surin 4/5 19-Mar-2009 24-Mar-2009 EUR 790 890 0
FY22 Burma 7/7 21-Mar-2009 28-Mar-2009 USD 1,899 1,999 0
FY26 Similan/Surin 4/5 24-Mar-2009 29-Mar-2009 EUR 790 890 0
FY27 Phuket/Langkawi 7/8 29-Mar-2009 06-Apr-2009 EUR 148 158 0
FY23 Burma 7/7 29-Mar-2009 05-Apr-2009 USD 1,899 1,999 0
FY24 Burma 5/6 06-Apr-2009 12-Apr-2009 USD 1,360 1,460 0
FY28 Thailand/Mergui 8/9 07-Apr-2009 16-Apr-2009 EUR 178 188 0
FY25 Burma 5/6 12-Apr-2009 18-Apr-2009 USD 1,360 1,460 0
FY29 Phuket/Langkawi 7/8 17-Apr-2009 25-Apr-2009 EUR 148 158 0
FY26 Burma 5/6 18-Apr-2009 24-Apr-2009 USD 1,360 1,460 0
FY27 Burma 5/6 24-Apr-2009 30-Apr-2009 USD 1,360 1,460 0
FY30 Similan/Surin 4/5 25-Apr-2009 30-Apr-2009 EUR 790 890 0
FY31 Similan/Surin 4/5 30-Apr-2009 05-May-2009 EUR 790 890 0
FY28 Burma 5/6 01-May-2009 07-May-2009 USD 1,360 1,460 0
FY32 Similan/Surin 4/5 05-May-2009 10-May-2009 EUR 790 890 0
FY29 Burma 5/6 08-May-2009 14-May-2009 USD 1,360 1,460 0
FY33 Similan/Surin 4/5 10-May-2009 15-May-2009 EUR 790 890 0

* ST = Standard Kabine: Deluxe, twin bed, aircon, toilet, shower
   DL = Deluxe Kabine: Master Cabin, double bed, aircon, toilet, shower

Sollte Dein Wunschtrip hier dabei sein, einfach auf neben der Tripnummer klicken und direkt das Buchungsformular ausfüllen. Quick & Easy !
Sollten die angegeben Daten nicht passen, versucht doch mal unseren Trip Planner - wir haben 1759 Tauchsafaris mit 76 verschiedenen Booten anzubieten.
Und für Fragen steht natürlich jederzeit unser DirectEmail Link zur Verfügung.
 

Routenplan

upon request

Bilder

M/V Faah Yai - Diving  Thailand M/V Faah Yai - Diving  ThailandM/V Faah Yai - Diving  ThailandM/V Faah Yai - Diving  ThailandM/V Faah Yai - Diving  ThailandM/V Faah Yai - Diving  Thailand

Grundriss

M/V Faah Yai - Diving  Thailand
M/V Faah Yai - Diving  Thailand
M/V Faah Yai - Diving  Thailand

Im Preis enthalten:

  • Unterkunft in Standard oder Aircondition Kabinen
  • Volle Verpflegung, Tee, Kaffee und Obst.
  • Ein qualifizierter PADI Divemaster als Tauchführer.
  • Bis zu 4 Tauchgänge pro Tag, inklusive Nachttauchgang.
  • Flaschen und Blei.

5 to 10 % DISCOUNT für Scuba Diving Adventures Membershipcard
Kostenlos anfordern - hier klicken!

Nicht im Preis enthalten:

  • SIMILAN NATIONALPARK GEBÜHREN

    400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag,
  • SURIN NATIONALPARK GEBÜHREN

    400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag,
    vor Abfahrt direkt am Boot beim Einchecken zu bezahlen.
  • BURMA VISA- UND TAUCHERLAUBNIS-GEBÜHREN

    150 USD pro Person, zahlbar vor Abfahrt direkt am Boot und nur in BAR USD-Scheinen.
    Ebenso werden 4 Passbilder und 2 Kopien des Reisepasses - Seite mit persönlichen Angaben - benötigt.

  • PERSÖNLICHE TAUCHAUSRÜSTUNG
    Tauchausrüstung kann angemietet werden. Preis auf Anfrage.


Für Gruppen und Tauchvereine steht das Boot auch als Fullcharter zur Verfügung und es können individuelle Routen und Daten nach Absprache vereinbart werden.

***
Daten, Preise, Route, Nationalpark-, Visa und andere Gebühren können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden.

Tauchplatzbeschreibung



***
Mehr Tauchplatzbeschreibungen für Similan (Thailand) Tauchplätze - einfach auf das Vergrösserungsglass klicken.

Technische Details

Length overall 23.5 m/78 feet
Beam 6 m/19 feet
Draft 1.8 m/6.5 feet
Water 8000 l
Desalinator 1400 l per day
Fuel 8000 l
Waste Water 1000 l storage tanks
Cruising Speed 9.0 knots
Max. Speed 12 knots
Max. Guest 10-12 Persons
Dinghy 1 x 4 m
Engines
Engines Hino 2 x 315 hp
Generator Isuzu 1x 20 kva 220 V + 12 V, Isuzu 1x 30 kva 380/220/12V
Compressor 2 x Coltrisub electric drive below deck, 245 l / min
Air-con National, each Cabin individual compressor

Inventory
Cabin air-con 5 double bed/single bed each with private bathroom
Cabin Staff 3
Bathroom 6 x with hot water
Shower 2 x at the stern
Saloon 1 x with TV, Souround sound Stereo, VCR and CD
Sundeck 1 x 40 square meter
Communication
Radio VHF / CB/SSB Radio / GPS / Radar / Echo Sounder/Chartplotter/ / Mobile Telephon

Emergency Inventory
First Aid KID, Oxygen 20.000 L,

Diving Area
Dive deck 6 m x 3m
Dive platform 2 m x 6 m
Tanks 24 x 12 l Air
Weights 150 x 1 kg or 2.2 pd
Diving Equipment 5 Sets Scuba Pro

 

Scuba Diving Adventures provider of

Liveaboard Trip Planner | Scuba Diving Similan Daytrips | Last Minute Offers | PADI Scuba Diving Lesson |
Dive Packages | Diving M/V Amarpon | Thailand Divesites| Scuba Diving Equipment

Scuba Diving Adventures, Khao Lak, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
- Sitemap English - Sitemap Deutsch - Contact -
email: info@highclass-adventure.com
Tel.: +43 664 494 69 84
All rights reserved. © Weaverbird Media Consulting

Custom Search